Isingeniso:
Uhlelo lwe-Trunk Flex luyisistimu yokukhanyisa exhumeke kahle ye-LED exhumeke emiphakathi enikezela ngezixazululo zokukhanyisa zezimboni nezentengiso, ezifana: amakamelo okuthenga, izindawo zezitolo, izindawo zezindiza, iziteshi, njll.
Impahla:
I-Trunk Flent iqukethe ujantshi wesitimela, amamojula wokukhanyisa nezinye izinsimbi, ezinokulungiswa kwe-LED eqondile ezitholakala ngonyawo olutholakala 2-}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. I-5/6/8/7 / 12- I-Wire Trunk Rail inikeza amandla we-AC inikeza amandla okulawula kumamojula wokukhanyisa.
I-Trunk Flex inikezela ngethuluzi lokufaka lamathuluzi lifinyelela ku-200m-link multi-link, ligcina izindleko ezibalulekile zokufaka ikhasimende ngalinye. Ukufakwa kwamathuluzi kwamathuluzi kuboniswa ekuxhumaneni kwe-mains Rail, ukuxhumana kwamandla okuphambili kuyunithi ye-Starter kanye nokufakwa okulula kwimodyuli.
|
Mbathisa |
Ikhodi ye-oda |
Amandla alinganiselwe |
Lm / w |
Unogwaja |
SDCM / RA |
I-IP Class |
Ubukhulu bomkhiqizo |
Gw / ctn |
Qty / ctn |
| Lens optic | Ll 600-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh44 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Lens optic | Ll 600-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh44 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Lens optic | Ll 600-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh44 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Lens optic | Ll 600-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh44 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Lens optic | Ll 600-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh44 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Lens optic | Ll 600-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh44 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic w | Ll 610-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic w | Ll 610-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic w | Ll 610-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic w | Ll 610-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic w | Ll 610-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic w | Ll 610-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic v | Ll 620-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic v | Ll 620-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic v | Ll 620-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic v | Ll 620-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic v | Ll 620-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic v | Ll 620-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic f | Ll 630-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic f | Ll 630-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic f | Ll 630-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic f | Ll 630-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic f | Ll 630-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic optic f | Ll 630-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh9 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic s | Ll 640-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic s | Ll 640-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic s | Ll 640-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic s | Ll 640-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic s | Ll 640-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Prismatic s | Ll 640-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Op u | Ll 650-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Op u | Ll 650-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Op u | Ll 650-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Op u | Ll 650-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Op u | Ll 650-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Op u | Ll 650-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| I-OPAL T8 | Ll 660-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | I- typ.160 | Typ. 3200-12000 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh6 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| I-OPAL T8 | Ll 660-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | I- typ.160 | Typ. 6400-9600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh6 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| I-OPAL T8 | Ll 660-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | I- typ.160 | Typ. 8000-11200 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh6 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| I-OPAL T8 | Ll 660-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | I- typ.160 | Typ. 3200-12000 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh6 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| I-OPAL T8 | Ll 660-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | I- typ.160 | Typ. 5600-11200 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh6 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| I-OPAL T8 | Ll 660-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | I- typ.160 | Typ. 5600-12000 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh6 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Opal r | Ll 670-05 w-dt 1-75 F01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh0 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Opal r | Ll 670-05 w-dt 1-60 F01 | 40-60W | Typ.180 | Typ. 7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh0 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Opal r | Ll 670-05 w-dt 1-70 v01 | 50-70W | Typ.180 | Typ. 9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh0 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Opal r | Ll 670-05 w-dt 1-75 d01 | 20-75W | Typ.180 | Typ. 4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh0 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Opal r | Ll 670-05 w-dt 1-70 d01 | 35-70W | Typ.180 | Typ. 6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh0 | 12.5kg | Ama-6pcs |
| Opal r | Ll 670-05 w-dt 1-75 F01 | 35-75W | Typ.180 | Typ. 6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | I-IP20 | L1470xw65xh0 | 12.5kg | Ama-6pcs |












